Fund performance
Click on the link below to view the latest fund performance PDF, alternatively use the box below to view more details.
- MySuper quarterly fund performance - IOOF Balanced Investor Trust
- Expand Essential fund performance
- Expand Extra fund performance
- IOOF Employer Super, IOOF Personal Super and IOOF Pension fund performance
- MLC multi-manager fund performance - includes MLC MultiActive Trusts and MLC MultiSeries Trusts
- Strategic Funds, Specialist Funds and Foundation Funds performance
Select your product to view a list of investment funds and fund performance.
Please click on the investment name for more information.
31 October 2023
Fund name | APIR code | 1 mth % | 3 mth % | 6 mth % | 1 yr % pa | 3 yr % pa | 5 yr % pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Dynamic Global Fixed Income Fund | ACM0001AU | 0.09 | 0.42 | 1.46 | 5.90 | -0.64 | 0.92 |
AB Global Equities Fund | ACM0009AU | -1.20 | -4.74 | -0.81 | 13.87 | 8.67 | 8.68 |
AB Managed Volatility Equities Fund (Managed Fund) - MVE Class | ACM0006AU | -1.99 | -6.08 | -6.80 | 1.36 | 3.83 | 5.30 |
abrdn International Equity Fund | EQI0015AU | 0.51 | -3.98 | -3.06 | 14.53 | 10.34 | 9.85 |
abrdn Multi-Asset Income Fund | CRS0001AU | -1.07 | -2.98 | -0.38 | 6.72 | 4.69 | 3.21 |
abrdn Multi-Asset Real Return Fund (Class A) | CRS0002AU | -3.09 | -5.74 | -5.74 | -4.15 | -1.07 | 0.54 |
abrdn Sustainable Asian Opportunities Fund | EQI0028AU | -1.04 | -7.47 | -6.57 | 6.32 | -4.06 | 4.07 |
abrdn Sustainable Emerging Opportunities Fund | ETL0032AU | -2.04 | -7.52 | -3.02 | 7.35 | -4.00 | 2.60 |
abrdn Sustainable International Equities Fund | CRS0005AU | -0.27 | -4.94 | -1.80 | 11.45 | 9.46 | 9.25 |
Acadian Global Managed Volatility Equity Fund - Class A | FSF1240AU | -0.31 | -0.49 | -0.48 | 8.04 | 11.13 | 7.29 |
Acadian Wholesale Geared Sustainable Global Equity Fund | FSF0891AU | -5.49 | -12.27 | -0.16 | 9.97 | 17.67 | 12.95 |
Allan Gray Australia Equity Fund | ETL0060AU | -5.08 | -10.93 | -8.49 | 1.66 | 13.94 | 5.57 |
Allan Gray Australia Stable Fund | ETL0273AU | -0.43 | -1.76 | -0.91 | 4.30 | 5.62 | 3.90 |
Alpha High Growth Fund | ETL3086AU | -1.78 | -4.27 | -0.39 | 3.71 | NAp | NAp |
Alpha Moderate Fund | ETL6153AU | -1.83 | -3.81 | -3.89 | -0.06 | NAp | NAp |
Alphinity Australian Equity Fund | HOW0019AU | -3.83 | -6.28 | -5.36 | 2.13 | 8.83 | 7.17 |
Alphinity Australian Share Fund | PAM0001AU | -3.77 | -6.23 | -5.29 | 2.25 | 8.78 | 7.19 |
Alphinity Concentrated Australian Share Fund | HOW0026AU | -3.51 | -5.82 | -5.47 | 2.15 | 8.55 | 6.97 |
Alphinity Global Equity Fund | HOW0164AU | -1.51 | -5.74 | -1.37 | 4.19 | 11.75 | 11.54 |
Alphinity Sustainable Share Fund | HOW0121AU | -3.62 | -6.49 | -6.14 | 1.65 | 6.62 | 7.80 |
Altius Sustainable Bond Fund | AUS0071AU | -1.19 | -1.07 | -1.39 | 2.75 | -1.52 | 0.15 |
AMP Cap Balanced Growth Fund - Wholesale | AMP0442AU | -2.23 | -5.45 | -3.12 | 3.16 | 4.21 | 4.79 |
AMP Capital Equity Fund - Class A | AMP0370AU | -3.73 | -6.91 | -4.85 | 4.65 | 8.30 | 6.75 |
AMP Capital Wholesale Global Equity Value Fund | NML0348AU | -1.13 | -3.88 | 1.82 | 12.23 | 12.53 | 6.85 |
Antares Dividend Builder | PPL0002AU | -2.77 | -6.40 | -3.10 | 3.09 | 13.06 | 7.09 |
Antares Elite Opportunities Fund | PPL0115AU | -3.32 | -9.25 | -7.34 | -1.20 | 9.80 | 5.32 |
Antares High Growth Shares Fund | PPL0106AU | -2.90 | -9.19 | -6.37 | 0.20 | 11.81 | 7.27 |
Antipodes Emerging Markets (Managed Fund) | IOF0203AU | -3.98 | -10.00 | -3.84 | 15.29 | -5.34 | 1.31 |
Antipodes Global Fund - Long | WHT0057AU | -2.28 | -5.63 | -2.76 | 16.17 | 10.12 | 7.34 |
Antipodes Global Fund (Class P) | IOF0045AU | -0.70 | -3.36 | -3.15 | 15.74 | 8.54 | 5.38 |
Ardea Real Outcome Fund | HOW0098AU | 0.71 | 1.36 | 2.23 | 3.40 | 1.81 | 4.00 |
Arrowstreet Global Equities Fund Hedged | MAQ0079AU | -2.75 | -5.10 | 2.81 | 12.03 | 12.60 | 9.58 |
Arrowstreet Global Equity Fund | MAQ0464AU | -0.80 | 0.00 | 6.45 | 15.54 | 16.10 | 12.86 |
Aspect Diversified Futures Fund - Class A | FSF1086AU | -0.51 | 2.27 | 8.93 | 3.06 | 21.22 | 13.93 |
ATLAS Infrastructure Australian Feeder Fund - Hedged | PIM9253AU | -1.37 | -10.32 | -12.08 | -0.31 | 6.98 | 7.02 |
ATLAS Infrastructure Australian Feeder Fund AUD Unhedged | PIM6769AU | 0.43 | -7.52 | -10.69 | 6.40 | 9.42 | 8.59 |
Atrium Evolution Series -Diversified Fund AEF 5 | COL0029AU | -0.41 | -0.97 | -0.79 | 1.43 | 2.78 | 3.09 |
Atrium Evolution Series -Diversified Fund AEF 7 | COL0030AU | -0.91 | -2.51 | -1.99 | 1.45 | 2.94 | 3.72 |
Atrium Evolution Series -Diversified Fund AEF 9 | COL0031AU | -1.22 | -3.43 | -2.78 | 1.41 | 3.22 | 4.26 |
Ausbil 130/30 Focus Fund | AAP0008AU | -3.68 | -7.02 | -5.59 | -1.23 | 6.39 | 6.07 |
Ausbil Active Dividend Income Fund | AAP3656AU | -3.70 | -6.47 | -5.10 | 1.47 | 8.64 | 7.92 |
Ausbil Active Sustainable Equity Fund | AAP3940AU | -5.26 | -10.95 | -8.56 | -5.96 | 4.97 | 7.46 |
Ausbil Australian Active Equity Fund | AAP0103AU | -4.09 | -8.04 | -4.92 | 0.90 | 11.77 | 9.09 |
Ausbil Australian Emerging Leaders Fund | AAP0104AU | -7.51 | -9.83 | -3.84 | -3.28 | 8.41 | 6.93 |
Ausbil Global SmallCap Fund | AAP8285AU | -4.62 | -8.34 | -1.71 | 2.39 | 2.59 | 3.85 |
Ausbil Investment Trusts - Australian Geared Equity Fund | AAP0002AU | -8.45 | -16.20 | -11.62 | -3.09 | 21.03 | 10.66 |
Australian Ethical Australian Shares Fund - Wholesale | AUG0018AU | -6.28 | -10.12 | -4.12 | -1.16 | 3.28 | 7.71 |
Australian Ethical Balanced Fund (Wholesale) | AUG0017AU | -2.87 | -5.23 | -3.21 | 2.25 | 4.26 | 6.13 |
Australian Ethical Diversified Shares Fund (Wholesale) | AUG0019AU | -5.24 | -9.66 | -5.82 | 1.74 | 6.70 | 7.30 |
Australian Ethical Emerging Comp Fund Wholesale | AUG0027AU | -6.60 | -9.75 | -2.06 | -2.12 | -0.43 | 10.54 |
Australian Unity Healthcare Property Trust - Class A | AUS0037AU | 0.37 | 0.36 | 1.45 | 4.24 | 13.97 | 11.56 |
Australian Unity Wholesale Property Income Fund | YOC0100AU | -2.90 | -5.29 | -6.28 | -2.74 | 5.59 | 4.58 |
AXA IM Sustainable Equity Fund | ETL0171AU | -0.21 | -2.39 | 0.88 | 8.13 | 11.18 | 10.46 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund - Class A | FSF5774AU | -4.19 | -13.39 | 1.96 | 12.31 | -7.15 | 11.98 |
Barrow Hanley Concentrated Global Share Fund No.3 | BTA0056AU | -1.80 | -4.75 | 0.47 | 15.98 | 15.73 | 9.03 |
Barrow Hanley Global Share Fund- Class A | PER0733AU | -0.37 | -3.01 | 1.21 | 11.41 | 15.97 | 11.64 |
Bell Global Emerging Companies Fund | BPF0029AU | -4.53 | -8.85 | -8.25 | 0.69 | 5.19 | 8.49 |
Bendigo Balanced Index Fund | STL0033AU | -1.47 | -4.17 | -2.47 | 3.26 | 3.70 | 4.50 |
Bendigo Balanced Wholesale Fund | STL0013AU | -1.46 | -2.93 | -3.87 | 0.14 | 1.71 | 3.69 |
Bendigo Conservative Index Fund | STL0032AU | -1.12 | -3.17 | -2.63 | 2.40 | 1.65 | 3.34 |
Bendigo Conservative W'sale Fund | STL0012AU | -1.01 | -1.87 | -2.75 | 1.36 | 1.52 | 3.27 |
Bendigo Defensive Index Fund | STL0031AU | -0.84 | -2.59 | -3.16 | 1.31 | -0.49 | 2.04 |
Bendigo Defensive W'sale Fund | STL0029AU | -0.50 | -1.05 | -1.97 | 1.37 | 0.98 | 2.24 |
Bendigo Growth Index Fund | STL0034AU | -1.73 | -4.94 | -2.38 | 3.59 | 5.55 | 5.69 |
Bendigo Growth W'sale Fund | STL0014AU | -1.64 | -3.59 | -5.24 | -1.60 | 1.97 | 4.08 |
Bendigo High Growth Index Fund | STL0035AU | -2.27 | -5.79 | -2.28 | 3.77 | 6.94 | 6.19 |
Bendigo High Growth W'sale Fund | STL0030AU | -2.02 | -4.25 | -6.01 | -2.70 | 1.98 | 4.38 |
Bennelong Australian Equities Fund | BFL0001AU | -5.34 | -9.18 | -6.83 | -1.91 | -0.09 | 7.03 |
Bennelong Concentrated Australian Equities Fund | BFL0002AU | -5.31 | -10.25 | -7.34 | -4.29 | -1.75 | 4.95 |
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund | BFL0004AU | -5.67 | -11.61 | -7.74 | -4.87 | -2.60 | 4.37 |
Bentham Global Income Fund | CSA0038AU | -1.41 | -1.13 | -3.89 | 1.53 | 2.46 | 2.00 |
Bentham Professional Global Income Fund | CSA0045AU | -1.40 | -1.12 | -3.89 | 1.49 | 2.35 | 1.93 |
Blackrock Advantage Australian Equity Fund | BAR0814AU | -3.80 | -7.50 | -5.12 | 2.49 | 7.82 | 7.19 |
Blackrock Advantage Hedged International Equity Fund | BGL0109AU | -2.06 | -6.73 | 1.49 | 11.77 | 8.73 | 7.49 |
Blackrock Advantage International Equity Fund | BAR0817AU | -0.33 | -2.49 | 4.35 | 14.79 | 12.28 | 10.89 |
BlackRock Diversified ESG Growth Fund | BAR0813AU | -2.25 | -5.59 | -3.18 | 4.49 | 3.75 | 4.91 |
BlackRock Diversified ESG Stable Fund | BAR0811AU | -1.35 | -3.49 | -2.91 | 2.38 | 0.69 | 2.50 |
BlackRock Global Alloc (Aust) (Class S) | MAL0029AU | -1.55 | -6.40 | -2.69 | 1.14 | 1.55 | 4.07 |
BlackRock Global Allocation Fund (Aust) (Class D units) | MAL0018AU | -1.53 | -6.35 | -2.59 | 1.34 | 1.74 | 4.25 |
BlackRock Tactical Growth Fund - Class D Units | PWA0822AU | -1.70 | -4.60 | -2.38 | 6.00 | 5.71 | 6.62 |
BNP Paribas C WorldWide Global Equity Trust | ARO0006AU | 0.73 | -2.19 | 0.34 | 14.22 | 7.52 | 11.57 |
Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Class I | SSB0028AU | -1.99 | -9.57 | -8.29 | -0.74 | -3.62 | -0.05 |
Candriam Sustainable Global Equity Fund | AAP0001AU | -1.41 | -4.44 | -0.01 | 9.15 | 11.22 | 10.80 |
Capital Group New Perspective Fund (AU) | CIM0006AU | -1.95 | -4.96 | 1.18 | 12.83 | 7.76 | 11.45 |
Capital Group New Perspective Fund Hedged (AU) | CIM0008AU | -3.25 | -8.94 | -1.97 | 9.05 | 4.11 | 8.45 |
CC Sage Capital Absolute Return Fund | CHN5843AU | 1.87 | 0.10 | 0.84 | 0.29 | 8.19 | NAp |
CC Sage Capital Equity Plus Fund- Class A | CHN8862AU | -3.06 | -7.61 | -5.82 | 1.36 | 12.55 | NAp |
Celeste Australian Small Companies Fund | FAM0101AU | -4.25 | -7.39 | -2.86 | -0.70 | 2.00 | 4.69 |
Challenger GIF 2.35 Cents p.a 31 August 2024 | MLT5528AU | 0.47 | 1.69 | 2.52 | 5.94 | 1.65 | NAp |
Challenger Guaranteed Income Fund 4.80 cents p.a. 31 May 2026 (MV$1) | CSI3766AU | 0.08 | 1.63 | 1.62 | NAp | NAp | NAp |
Challenger Guaranteed Pension Fund - 31 December 2023 | MLT5126AU | 0.58 | 1.68 | 3.28 | 6.40 | 4.15 | NAp |
Charter Hall Direct Industrial Fund No.4 | MAQ0854AU | 0.20 | 0.11 | -0.66 | -0.23 | 11.27 | 10.11 |
Charter Hall Maxim Property Securities Fund | COL0001AU | -5.28 | -11.13 | -8.55 | -5.63 | 1.61 | 2.23 |
ClearBridge RARE Infrastructure Value Fund - Hedged Class A Units | TGP0008AU | 0.78 | -7.03 | -7.97 | -3.59 | 6.33 | 5.87 |
ClearBridge RARE Infrastructure Value Fund - Unhedged Class A Units | TGP0034AU | 2.32 | -3.36 | -5.62 | 0.14 | 8.93 | 8.21 |
Colchester Global Government Bond Fund - Class I | ETL5525AU | -0.86 | -4.75 | -4.62 | -0.87 | -4.74 | -0.43 |
Colonial First State Future Leaders Fund | FSF0007AU | -4.33 | -3.98 | -4.81 | 0.83 | -4.91 | -3.00 |
Dexus AREIT Fund | APN0008AU | -5.86 | -12.59 | -11.29 | -7.29 | 1.12 | -1.17 |
Dexus Core Infrastructure Fund - On platform Class A | AMP1179AU | 0.32 | -3.97 | -4.72 | 0.63 | 2.97 | 2.73 |
Dexus Core Property Fund - On platform Class A | AMP1015AU | -1.23 | -2.48 | -11.33 | -12.40 | 0.04 | 1.33 |
Dexus Property for Income Fund | APN0001AU | -5.80 | -12.56 | -11.24 | -7.20 | 0.99 | -0.22 |
Dexus Property for Income Fund No.2 | APN0004AU | -5.80 | -12.54 | -11.26 | -7.39 | 0.95 | -0.45 |
Dexus Wholesale Australian Property Fund - Class M | NML0001AU | 0.41 | -6.80 | -11.32 | -11.82 | 3.67 | 3.28 |
Dimensional Australian Core Equity Trust | DFA0003AU | -3.83 | -6.69 | -4.57 | 3.62 | 9.65 | 7.18 |
Dimensional Australian Core Imputation Trust | DFA0036AU | -3.58 | -5.89 | -3.41 | 5.28 | 11.18 | 7.60 |
Dimensional Australian Large Company Trust | DFA0103AU | -3.50 | -6.89 | -4.93 | 3.63 | 9.89 | 7.45 |
Dimensional Australian Small Company Trust | DFA0104AU | -4.38 | -6.21 | -4.21 | 3.42 | 6.41 | 6.47 |
Dimensional Australian Sustainability Trust | DFA2068AU | -4.57 | -7.39 | -5.22 | 3.74 | 7.58 | NAp |
Dimensional Australian Value Trust | DFA0101AU | -2.80 | -5.09 | -2.16 | 4.56 | 15.14 | 8.34 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Trust | DFA8887AU | -2.23 | -6.56 | -0.25 | 14.15 | NAp | NAp |
Dimensional Emerging Markets Value Trust | DFA0107AU | -2.52 | -4.03 | 2.71 | 16.51 | 12.61 | 6.39 |
Dimensional Five-Year Diversified Fixed Interest Trust | DFA0108AU | 0.25 | 0.92 | 1.24 | 3.53 | -1.84 | -0.07 |
Dimensional Global Bond Sustainability Trust | DFA0642AU | -0.98 | -2.54 | -3.31 | 1.51 | -5.98 | -0.63 |
Dimensional Global Bond Trust | DFA0028AU | -0.91 | -2.47 | -3.27 | 1.56 | -5.83 | -0.62 |
Dimensional Global Core Equity Trust | DFA0004AU | -1.71 | -3.99 | 1.52 | 8.23 | 12.74 | 9.23 |
Dimensional Global Core Equity Trust (Hedged AUD) | DFA0009AU | -3.37 | -8.62 | -1.61 | 4.90 | 9.26 | 6.13 |
Dimensional Global Large Company Trust | DFA0105AU | -1.05 | -3.15 | 2.87 | 11.36 | 12.84 | 10.90 |
Dimensional Global Real Estate Trust | DFA0005AU | -2.18 | -8.02 | -8.31 | -6.28 | 4.05 | 2.72 |
Dimensional Global Small Company Trust | DFA0106AU | -3.85 | -7.54 | -1.07 | 1.43 | 10.83 | 7.12 |
Dimensional Global Sustainability Trust AUD Hedged Class Units | DFA0042AU | -3.47 | -9.32 | -1.73 | 5.53 | 7.95 | 8.01 |
Dimensional Global Sustainability Trust Unhedged Class | DFA0041AU | -1.80 | -4.69 | 1.52 | 8.94 | 11.39 | 11.15 |
Dimensional Global Value Trust | DFA0102AU | -2.34 | -2.84 | 1.48 | 7.53 | 17.82 | 7.79 |
Dimensional Short Term Fixed Interest Trust | DFA0100AU | 0.31 | 1.05 | 1.84 | 3.70 | 0.83 | 1.09 |
Dimensional Sustainability World Allocation 70/30 Trust | DFA7518AU | -2.60 | -5.74 | -2.34 | 5.07 | 4.23 | NAp |
Dimensional Sustainability World Equity Trust | DFA4137AU | -3.31 | -7.12 | -1.95 | 6.52 | NAp | NAp |
Dimensional Two-Year Sustainability Fixed Interest Trust | DFA0002AU | 0.34 | 1.03 | 1.63 | 3.79 | -0.31 | 0.64 |
Dimensional World Allocation 30/70 Trust | DFA8313AU | -0.83 | -1.72 | -0.03 | 4.36 | 1.74 | NAp |
Dimensional World Allocation 50/50 Trust | DFA0033AU | -1.65 | -3.66 | -1.33 | 4.34 | 3.13 | 3.72 |
Dimensional World Allocation 70/30 Trust | DFA0029AU | -2.35 | -5.28 | -2.13 | 4.72 | 5.22 | 4.99 |
Dimensional World Equity Trust | DFA0035AU | -2.98 | -6.47 | -1.70 | 6.05 | 10.18 | 7.15 |
Eiger Australian Small Companies Fund | HOW2967AU | -5.47 | -5.86 | -4.96 | -2.50 | 5.17 | NAp |
Eley Griffiths Group Small Companies Fund | EGG0001AU | -4.48 | -8.03 | -4.28 | 2.24 | 2.89 | 4.28 |
Epoch Global Equity Shareholder Yield (Hedged) - Class A | GSF0001AU | -3.07 | -8.18 | -5.59 | 1.37 | 8.16 | 3.76 |
Epoch Global Equity Shareholder Yield (Unhedged)- Class A | GSF0002AU | -1.25 | -3.30 | -1.82 | 5.14 | 11.84 | 6.64 |
Fairlight Global Small & Mid Cap (SMID) Fund | PIM7802AU | -3.22 | -4.37 | 2.99 | 16.98 | 7.26 | NAp |
Fairview Equity Partners Emerging Companies Fund | ANT0002AU | -4.86 | -9.80 | -6.27 | -0.94 | 3.74 | 9.00 |
Fidelity Asia Fund | FID0010AU | -0.98 | -6.25 | -1.27 | 21.43 | 3.40 | 9.69 |
Fidelity Australian Equities Fund | FID0008AU | -4.34 | -9.00 | -7.25 | 0.05 | 8.39 | 7.17 |
Fidelity Australian Opportunities Fund | FID0021AU | -4.40 | -7.30 | -5.08 | 3.01 | 6.39 | 6.00 |
Fidelity China Fund | FID0011AU | -3.37 | -10.22 | -10.41 | 21.23 | 0.53 | 2.08 |
Fidelity Future Leaders Fund | FID0026AU | -7.24 | -11.64 | -9.05 | -4.61 | -1.52 | 4.31 |
Fidelity Global Emerging Markets Fund | FID0031AU | -3.90 | -9.78 | -5.36 | 8.21 | -0.64 | 7.58 |
Fidelity Global Equities Fund | FID0007AU | -0.11 | -3.12 | 3.14 | 14.17 | 9.36 | 11.05 |
Fidelity India Fund | FID0015AU | -1.27 | 3.07 | 11.88 | 6.93 | 15.50 | 12.53 |
Firetrail Absolute Return Fund - Class A | WHT5134AU | -0.73 | -1.03 | 5.33 | 6.12 | -1.37 | 1.75 |
Firetrail Australian High Conviction Fund - Class A | WHT3810AU | -4.90 | -9.83 | -6.91 | 3.51 | 9.20 | 5.55 |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | FSF1241AU | -1.01 | -10.56 | -12.56 | -6.44 | 2.14 | 2.53 |
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund - Hedged Class | PIM6646AU | 0.92 | -10.90 | -11.72 | -8.95 | NAp | NAp |
First Sentier Wholesale Australian Share Fund | FSF0002AU | -5.04 | -8.79 | -2.60 | 4.51 | 3.28 | 7.94 |
First Sentier Wholesale Balanced Fund | FSF0040AU | -2.15 | -4.17 | -2.87 | 1.99 | 1.95 | 3.56 |
First Sentier Wholesale Conservative Fund | FSF0033AU | -1.65 | -2.95 | -2.41 | 1.79 | 0.72 | 2.59 |
First Sentier Wholesale Diversified Fund | FSF0008AU | -2.51 | -5.50 | -3.58 | 2.14 | 3.77 | 4.88 |
First Sentier Wholesale Equity Income Fund | FSF0961AU | -2.91 | -5.33 | -2.58 | 5.20 | 6.62 | 6.21 |
First Sentier Wholesale Geared Share Fund | FSF0043AU | -8.87 | -17.41 | -13.98 | -3.37 | 8.30 | 11.11 |
First Sentier Wholesale Imputation Fund | FSF0003AU | -3.91 | -7.53 | -4.15 | 2.89 | 6.76 | 7.80 |
First Sentier Wholesale Property Securities Fund | FSF0004AU | -5.51 | -10.51 | -9.47 | -1.86 | 3.41 | 3.22 |
First Sentier WholesaleTarget Return Income Fund | FSF0694AU | -0.11 | -0.06 | 2.27 | 5.95 | 1.97 | 2.00 |
First Sentier WS Global Listed Infrastructure Fund | FSF0905AU | -0.99 | -10.53 | -12.55 | -6.74 | 1.90 | 2.31 |
First Sentier WS Global Property Securities Fund | FSF0454AU | -4.20 | -11.26 | -8.73 | -6.17 | 0.06 | 0.46 |
FirstChoice Wholesale Geared Global Share Fund | FSF0170AU | -2.09 | -6.07 | 1.61 | 13.52 | 6.87 | 8.24 |
Flinders Emerging Companies Fund - Class B | ETL0449AU | -6.48 | -9.65 | -9.37 | -3.48 | -1.23 | 3.52 |
Franklin Australian Absolute Return Bond Fund | FRT0027AU | 0.06 | 1.10 | 0.81 | 5.06 | -0.36 | 1.41 |
Franklin Templeton Global Aggregate Bond Fund - W Class | FRT0025AU | -0.71 | -3.64 | -3.68 | 1.10 | -4.75 | 0.09 |
GMO Systematic Global Macro Trust - Class B | GMO0006AU | -0.28 | 3.30 | 4.18 | 15.39 | 4.48 | 3.20 |
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund - A Class | ETL4207AU | -1.74 | -1.67 | 9.71 | 14.34 | 2.00 | 10.45 |
GQG Partners Global Equity Fund - A Class | ETL7377AU | 0.41 | 1.78 | 9.90 | 9.99 | 11.82 | 13.84 |
Greencape Broadcap Fund | HOW0034AU | -4.30 | -8.82 | -6.27 | 2.04 | 6.71 | 7.65 |
Greencape Broadcap Fund - Class P | HOW0158AU | -4.28 | -8.76 | -6.16 | 2.27 | 6.94 | 7.88 |
Hamilton Lane Global Private Assets Fund | PIM1015AU | -0.71 | -0.21 | 1.97 | 12.31 | 14.51 | NAp |
Hyperion Australian Growth Companies Fund | BNT0003AU | -6.68 | -17.60 | -12.44 | -3.06 | -2.72 | 7.60 |
Hyperion Global Growth Companies Fund | WHT8435AU | -0.23 | -5.01 | 16.40 | 26.72 | 4.10 | 13.10 |
Hyperion Small Growth Companies Fund | BNT0101AU | -7.35 | -10.14 | -4.53 | 7.62 | 1.11 | 10.28 |
IFP Global Franchise Fund | MAQ0404AU | -3.69 | -5.42 | -2.43 | 8.62 | 11.87 | 9.77 |
IFP Global Franchise Fund (Hedged) | MAQ0631AU | -5.73 | -10.21 | -6.07 | 3.89 | 8.14 | 6.35 |
IML Concentrated Australian Share Fund | IML0010AU | -4.25 | -8.23 | -8.58 | -1.14 | 6.89 | 3.56 |
Impax Sustainable Leaders Fund | ETL8171AU | -3.19 | -9.07 | -6.86 | 3.87 | 5.18 | 9.09 |
Intermede Global Equities Fund | PPL0036AU | -1.07 | -3.63 | 1.03 | 12.22 | 5.89 | 11.15 |
Invesco True Balance Fund | GTU0109AU | -2.28 | -5.38 | -3.38 | -2.10 | -0.90 | -0.06 |
Invesco W/S Senior Secured Income Fund | CNA0805AU | 0.31 | 1.93 | 5.17 | 9.04 | 5.65 | 3.15 |
Invesco Wholesale Global Opportunities Fund - hedged | GTU0008AU | -1.33 | -5.42 | 1.46 | 17.77 | 11.37 | 7.08 |
Investors Mutual All Industrials Share Fund | IML0004AU | -4.78 | -8.59 | -7.36 | -1.14 | 9.48 | 3.85 |
Investors Mutual Australian Share Fund | IML0002AU | -4.05 | -7.72 | -7.52 | -0.04 | 9.00 | 4.64 |
Investors Mutual Australian Smaller Companies Fund | IML0001AU | -3.20 | -4.48 | -1.81 | 5.12 | 4.64 | 2.86 |
Investors Mutual Equity Income Fund | IML0005AU | -3.07 | -6.25 | -4.91 | 3.98 | 12.10 | 4.51 |
Investors Mutual Future Leaders Fund | IML0003AU | -3.90 | -6.04 | -2.53 | 4.54 | 5.33 | 1.22 |
IOOF Balanced Investor Trust | IOF0232AU | -1.53 | -3.63 | -0.89 | 5.18 | 5.83 | 6.08 |
IOOF Cash Management Trust | PIM0002AU | 0.34 | 1.05 | 2.02 | 3.70 | 1.47 | 1.39 |
IOOF Cash Management Trust-Class D Units | AUX0021AU | 0.37 | 1.06 | 2.09 | 3.78 | 1.50 | 1.41 |
IOOF Income Trust | PIM0003AU | 0.00 | 0.41 | 1.70 | 5.00 | 2.10 | 2.75 |
Ironbark GCM Global Macro Fund | DEU0109AU | -2.63 | 2.95 | 6.56 | -0.16 | 7.16 | 4.23 |
Ironbark Paladin Property Securities Fund | PAL0002AU | -5.16 | -10.43 | -7.97 | -3.40 | 2.56 | 2.98 |
Ironbark Royal London Concentrated Global Share Fund | MGL0004AU | -0.05 | 1.19 | 10.59 | 24.71 | 21.28 | 16.47 |
iShares Aust Listed Property Index Fund | BGL0108AU | -5.70 | -12.03 | -10.38 | -4.11 | 2.74 | 2.07 |
iShares Australian Bond Index Fund | BGL0105AU | -1.85 | -2.67 | -5.26 | -1.32 | -4.75 | -0.26 |
iShares Australian Equity Index Fund | BGL0034AU | -3.78 | -7.31 | -5.49 | 2.31 | 8.54 | 6.99 |
iShares Global Bond Index Fund - Class D | BGL0008AU | -0.83 | -2.98 | -3.72 | -0.19 | -4.94 | -0.52 |
iShares Hdg Intl Equity Idx Fund ClassD | BGL0044AU | -2.66 | -8.05 | -0.35 | 8.50 | 8.44 | 7.50 |
Janus Henderson Australian Fixed Interest Fund | IOF0046AU | -2.09 | -2.90 | -5.32 | -0.12 | -4.80 | -0.18 |
Janus Henderson Cash Fund- Institutional | IOF0141AU | 0.34 | 1.07 | 2.06 | 3.75 | 1.46 | 1.32 |
Janus Henderson Conservative Fixed Interest Fund | IOF0047AU | 0.40 | 1.22 | 2.42 | 4.78 | 1.48 | 1.70 |
Janus Henderson Diversified Credit Fund | IOF0127AU | 0.10 | 1.09 | 3.04 | 7.31 | 2.90 | 3.64 |
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund | HGI4648AU | -1.15 | 1.72 | 1.49 | 1.64 | 2.52 | NAp |
Janus Henderson Tactical Income Fund | IOF0145AU | -0.35 | 0.38 | 1.66 | 5.09 | 0.86 | 1.85 |
Janus Henderson Wholesale Global Natural Resources Fund | FSF0038AU | -1.87 | -4.65 | -3.38 | -2.01 | 14.54 | 8.63 |
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund - Class A Units | PER0758AU | 2.33 | 6.59 | -3.70 | 3.45 | 1.16 | 2.66 |
JPMorgan Global Strategic Bond Fund | PER0727AU | -0.83 | -2.23 | -1.60 | 1.99 | -0.02 | 1.20 |
Kapstream Absolute Return Income Fund | HOW0052AU | 0.53 | 1.40 | 2.42 | 4.98 | 1.41 | 1.69 |
L1 Capital Long Short Fund - Daily Class | ETL0490AU | -3.15 | -6.88 | -3.57 | 13.13 | 24.35 | 15.46 |
La Trobe Australian Credit Fund - 12 Month Term Account | LTC0002AU | 0.52 | 1.57 | 3.10 | 6.03 | 4.91 | 4.97 |
Lazard Australian Equity Fund - Class I Units | LAZ0006AU | -3.96 | -6.61 | -1.42 | 3.49 | 15.72 | 6.57 |
Lazard Emerging Markets Equity Fund | LAZ0003AU | -0.72 | -1.75 | 5.11 | 23.20 | 10.88 | 5.30 |
Lazard Global Listed Infrastructure Fund- Class W | LAZ0014AU | 0.03 | -7.57 | -6.79 | 2.99 | 8.24 | 4.94 |
