ALS Limited unit prices
Application Date | Application Price | Redemption Price | |
---|---|---|---|
ALS Limited | 2021-02-26 | 9.8800 | 9.8800 |
ALS Limited | 2021-02-25 | 10.2500 | 10.2500 |
ALS Limited | 2021-02-24 | 10.3600 | 10.3600 |
ALS Limited | 2021-02-23 | 10.6600 | 10.6600 |
ALS Limited | 2021-02-22 | 10.8900 | 10.8900 |
ALS Limited | 2021-02-19 | 10.7800 | 10.7800 |
ALS Limited | 2021-02-18 | 10.8300 | 10.8300 |
ALS Limited | 2021-02-17 | 11.1600 | 11.1600 |
ALS Limited | 2021-02-16 | 11.3600 | 11.3600 |
ALS Limited | 2021-02-15 | 11.5200 | 11.5200 |
ALS Limited | 2021-02-12 | 11.1300 | 11.1300 |
ALS Limited | 2021-02-11 | 11.0700 | 11.0700 |
ALS Limited | 2021-02-10 | 11.0200 | 11.0200 |
ALS Limited | 2021-02-09 | 11.0300 | 11.0300 |
ALS Limited | 2021-02-08 | 10.9000 | 10.9000 |
ALS Limited | 2021-02-05 | 10.6000 | 10.6000 |
ALS Limited | 2021-02-04 | 10.5400 | 10.5400 |
ALS Limited | 2021-02-03 | 10.4700 | 10.4700 |
ALS Limited | 2021-02-02 | 10.1700 | 10.1700 |
ALS Limited | 2021-02-01 | 9.9500 | 9.9500 |
ALS Limited | 2021-01-29 | 9.9700 | 9.9700 |
ALS Limited | 2021-01-28 | 9.8800 | 9.8800 |
ALS Limited | 2021-01-27 | 10.5200 | 10.5200 |
ALS Limited | 2021-01-25 | 10.5600 | 10.5600 |
ALS Limited | 2021-01-22 | 10.6000 | 10.6000 |
ALS Limited | 2021-01-21 | 10.5800 | 10.5800 |
ALS Limited | 2021-01-20 | 10.4800 | 10.4800 |
ALS Limited | 2021-01-19 | 10.2800 | 10.2800 |
ALS Limited | 2021-01-18 | 9.9400 | 9.9400 |
ALS Limited | 2021-01-15 | 10.0700 | 10.0700 |
ALS Limited | 2021-01-14 | 9.9200 | 9.9200 |
ALS Limited | 2021-01-13 | 9.9200 | 9.9200 |
ALS Limited | 2021-01-12 | 9.8800 | 9.8800 |
ALS Limited | 2021-01-11 | 10.0500 | 10.0500 |
ALS Limited | 2021-01-08 | 10.4800 | 10.4800 |
ALS Limited | 2021-01-07 | 10.3900 | 10.3900 |
ALS Limited | 2021-01-06 | 10.0200 | 10.0200 |
ALS Limited | 2021-01-05 | 10.0200 | 10.0200 |
ALS Limited | 2021-01-04 | 9.7800 | 9.7800 |
ALS Limited | 2020-12-31 | 9.6100 | 9.6100 |
ALS Limited | 2020-12-30 | 9.6900 | 9.6900 |
ALS Limited | 2020-12-29 | 9.7400 | 9.7400 |
ALS Limited | 2020-12-24 | 9.6400 | 9.6400 |
ALS Limited | 2020-12-23 | 9.6400 | 9.6400 |
ALS Limited | 2020-12-22 | 9.6600 | 9.6600 |
ALS Limited | 2020-12-21 | 9.8300 | 9.8300 |
ALS Limited | 2020-12-18 | 9.9000 | 9.9000 |
ALS Limited | 2020-12-17 | 10.1000 | 10.1000 |
ALS Limited | 2020-12-16 | 10.1300 | 10.1300 |
ALS Limited | 2020-12-15 | 10.1200 | 10.1200 |
ALS Limited | 2020-12-14 | 10.0600 | 10.0600 |
ALS Limited | 2020-12-11 | 10.0000 | 10.0000 |
ALS Limited | 2020-12-10 | 9.9300 | 9.9300 |
ALS Limited | 2020-12-09 | 9.8500 | 9.8500 |
ALS Limited | 2020-12-08 | 9.6000 | 9.6000 |
ALS Limited | 2020-12-07 | 9.5400 | 9.5400 |
ALS Limited | 2020-12-04 | 9.5200 | 9.5200 |
ALS Limited | 2020-12-03 | 9.6000 | 9.6000 |
ALS Limited | 2020-12-02 | 9.6700 | 9.6700 |
ALS Limited | 2020-12-01 | 9.5400 | 9.5400 |
ALS Limited | 2020-11-30 | 9.5500 | 9.5500 |
ALS Limited | 2020-11-27 | 9.7500 | 9.7500 |
ALS Limited | 2020-11-26 | 9.9000 | 9.9000 |
ALS Limited | 2020-11-25 | 10.0500 | 10.0500 |
ALS Limited | 2020-11-24 | 10.2500 | 10.2500 |
ALS Limited | 2020-11-23 | 10.2000 | 10.2000 |
ALS Limited | 2020-11-20 | 10.2500 | 10.2500 |
ALS Limited | 2020-11-19 | 10.2500 | 10.2500 |
ALS Limited | 2020-11-18 | 9.5000 | 9.5000 |
ALS Limited | 2020-11-17 | 9.7800 | 9.7800 |
ALS Limited | 2020-11-16 | 9.9400 | 9.9400 |
ALS Limited | 2020-11-13 | 9.8300 | 9.8300 |
ALS Limited | 2020-11-12 | 9.9900 | 9.9900 |
ALS Limited | 2020-11-11 | 10.1100 | 10.1100 |
ALS Limited | 2020-11-10 | 9.7200 | 9.7200 |
ALS Limited | 2020-11-09 | 9.9100 | 9.9100 |
ALS Limited | 2020-11-06 | 9.6100 | 9.6100 |
ALS Limited | 2020-11-05 | 9.7600 | 9.7600 |
ALS Limited | 2020-11-04 | 9.7000 | 9.7000 |
ALS Limited | 2020-11-03 | 9.4900 | 9.4900 |
ALS Limited | 2020-11-02 | 9.3100 | 9.3100 |
ALS Limited | 2020-10-30 | 9.3500 | 9.3500 |
ALS Limited | 2020-10-29 | 9.4500 | 9.4500 |
ALS Limited | 2020-10-28 | 9.5900 | 9.5900 |
ALS Limited | 2020-10-27 | 9.5300 | 9.5300 |
ALS Limited | 2020-10-26 | 9.8900 | 9.8900 |
ALS Limited | 2020-10-23 | 9.7300 | 9.7300 |
ALS Limited | 2020-10-22 | 9.6000 | 9.6000 |
ALS Limited | 2020-10-21 | 9.6800 | 9.6800 |
ALS Limited | 2020-10-20 | 9.6500 | 9.6500 |
ALS Limited | 2020-10-19 | 9.8000 | 9.8000 |
ALS Limited | 2020-10-16 | 9.8100 | 9.8100 |
ALS Limited | 2020-10-15 | 9.7600 | 9.7600 |
ALS Limited | 2020-10-14 | 9.7300 | 9.7300 |
ALS Limited | 2020-10-13 | 9.7500 | 9.7500 |
ALS Limited | 2020-10-12 | 9.7000 | 9.7000 |
ALS Limited | 2020-10-09 | 9.7700 | 9.7700 |
ALS Limited | 2020-10-08 | 9.6200 | 9.6200 |
ALS Limited | 2020-10-07 | 9.4900 | 9.4900 |
ALS Limited | 2020-10-06 | 9.3000 | 9.3000 |
ALS Limited | 2020-10-05 | 9.6400 | 9.6400 |
ALS Limited | 2020-10-02 | 9.2200 | 9.2200 |
ALS Limited | 2020-10-01 | 9.4000 | 9.4000 |
ALS Limited | 2020-09-30 | 9.2100 | 9.2100 |
ALS Limited | 2020-09-29 | 9.4400 | 9.4400 |
ALS Limited | 2020-09-28 | 9.3400 | 9.3400 |
ALS Limited | 2020-09-25 | 9.1200 | 9.1200 |
ALS Limited | 2020-09-24 | 9.2000 | 9.2000 |
ALS Limited | 2020-09-23 | 9.2400 | 9.2400 |
ALS Limited | 2020-09-22 | 9.0600 | 9.0600 |
ALS Limited | 2020-09-21 | 9.0500 | 9.0500 |
ALS Limited | 2020-09-18 | 9.0800 | 9.0800 |
ALS Limited | 2020-09-17 | 9.1900 | 9.1900 |
ALS Limited | 2020-09-16 | 9.3900 | 9.3900 |
ALS Limited | 2020-09-15 | 9.0500 | 9.0500 |
ALS Limited | 2020-09-14 | 8.9600 | 8.9600 |
ALS Limited | 2020-09-11 | 8.7600 | 8.7600 |
ALS Limited | 2020-09-10 | 8.8300 | 8.8300 |
ALS Limited | 2020-09-09 | 8.7400 | 8.7400 |
ALS Limited | 2020-09-08 | 8.9100 | 8.9100 |
ALS Limited | 2020-09-07 | 8.7000 | 8.7000 |
ALS Limited | 2020-09-04 | 8.8900 | 8.8900 |
ALS Limited | 2020-09-03 | 8.9200 | 8.9200 |
ALS Limited | 2020-09-02 | 8.8900 | 8.8900 |
ALS Limited | 2020-09-01 | 8.6800 | 8.6800 |
ALS Limited | 2020-08-31 | 8.7300 | 8.7300 |
ALS Limited | 2020-08-28 | 8.8700 | 8.8700 |
ALS Limited | 2020-08-27 | 8.9200 | 8.9200 |
ALS Limited | 2020-08-26 | 9.0400 | 9.0400 |
ALS Limited | 2020-08-25 | 9.1500 | 9.1500 |
ALS Limited | 2020-08-24 | 9.1400 | 9.1400 |
ALS Limited | 2020-08-21 | 8.9400 | 8.9400 |
ALS Limited | 2020-08-20 | 9.0000 | 9.0000 |
ALS Limited | 2020-08-19 | 9.0600 | 9.0600 |
ALS Limited | 2020-08-18 | 8.9600 | 8.9600 |
ALS Limited | 2020-08-17 | 8.8500 | 8.8500 |
ALS Limited | 2020-08-14 | 9.0000 | 9.0000 |
ALS Limited | 2020-08-13 | 8.8800 | 8.8800 |
ALS Limited | 2020-08-12 | 8.9400 | 8.9400 |
ALS Limited | 2020-08-11 | 9.0000 | 9.0000 |
ALS Limited | 2020-08-10 | 9.0400 | 9.0400 |
ALS Limited | 2020-08-07 | 9.0500 | 9.0500 |
ALS Limited | 2020-08-06 | 9.0000 | 9.0000 |
ALS Limited | 2020-08-05 | 8.8000 | 8.8000 |
ALS Limited | 2020-08-04 | 8.7500 | 8.7500 |
ALS Limited | 2020-08-03 | 8.4500 | 8.4500 |
ALS Limited | 2020-07-31 | 8.4900 | 8.4900 |
ALS Limited | 2020-07-30 | 8.8300 | 8.8300 |
ALS Limited | 2020-07-29 | 8.2900 | 8.2900 |
ALS Limited | 2020-07-28 | 8.0300 | 8.0300 |
ALS Limited | 2020-07-27 | 7.6000 | 7.6000 |
ALS Limited | 2020-07-24 | 7.7600 | 7.7600 |
ALS Limited | 2020-07-23 | 7.8600 | 7.8600 |
ALS Limited | 2020-07-22 | 7.6900 | 7.6900 |
ALS Limited | 2020-07-21 | 7.8700 | 7.8700 |
ALS Limited | 2020-07-20 | 7.6200 | 7.6200 |
ALS Limited | 2020-07-17 | 7.4000 | 7.4000 |
ALS Limited | 2020-07-16 | 7.3000 | 7.3000 |
ALS Limited | 2020-07-15 | 7.1600 | 7.1600 |
ALS Limited | 2020-07-14 | 6.8700 | 6.8700 |
ALS Limited | 2020-07-13 | 6.8700 | 6.8700 |
ALS Limited | 2020-07-10 | 6.7800 | 6.7800 |
ALS Limited | 2020-07-09 | 6.8800 | 6.8800 |
ALS Limited | 2020-07-08 | 6.8700 | 6.8700 |
ALS Limited | 2020-07-07 | 7.0600 | 7.0600 |
ALS Limited | 2020-07-06 | 6.8600 | 6.8600 |
ALS Limited | 2020-07-03 | 6.6900 | 6.6900 |
ALS Limited | 2020-07-02 | 6.6900 | 6.6900 |
ALS Limited | 2020-07-01 | 6.6700 | 6.6700 |
ALS Limited | 2020-06-30 | 6.5600 | 6.5600 |
ALS Limited | 2020-06-29 | 6.3700 | 6.3700 |
ALS Limited | 2020-06-26 | 6.5300 | 6.5300 |
ALS Limited | 2020-06-25 | 6.5800 | 6.5800 |
ALS Limited | 2020-06-24 | 6.8400 | 6.8400 |
ALS Limited | 2020-06-23 | 6.9300 | 6.9300 |
ALS Limited | 2020-06-22 | 6.7400 | 6.7400 |
ALS Limited | 2020-06-19 | 6.8700 | 6.8700 |
ALS Limited | 2020-06-18 | 6.9500 | 6.9500 |
ALS Limited | 2020-06-17 | 6.8700 | 6.8700 |
ALS Limited | 2020-06-16 | 6.8000 | 6.8000 |
ALS Limited | 2020-06-15 | 6.6800 | 6.6800 |
ALS Limited | 2020-06-12 | 6.8400 | 6.8400 |
ALS Limited | 2020-06-11 | 7.0100 | 7.0100 |
ALS Limited | 2020-06-10 | 7.3700 | 7.3700 |
ALS Limited | 2020-06-09 | 7.2600 | 7.2600 |
ALS Limited | 2020-06-05 | 7.2300 | 7.2300 |
ALS Limited | 2020-06-04 | 7.3400 | 7.3400 |
ALS Limited | 2020-06-03 | 7.3000 | 7.3000 |
ALS Limited | 2020-06-02 | 7.2800 | 7.2800 |
ALS Limited | 2020-06-01 | 7.0500 | 7.0500 |
ALS Limited | 2020-05-29 | 7.1500 | 7.1500 |
ALS Limited | 2020-05-28 | 7.3300 | 7.3300 |
ALS Limited | 2020-05-27 | 7.1900 | 7.1900 |
ALS Limited | 2020-05-26 | 7.0500 | 7.0500 |
ALS Limited | 2020-05-25 | 7.1000 | 7.1000 |
ALS Limited | 2020-05-22 | 6.9000 | 6.9000 |
ALS Limited | 2020-05-21 | 7.0200 | 7.0200 |
ALS Limited | 2020-05-20 | 7.0000 | 7.0000 |
ALS Limited | 2020-05-19 | 6.6000 | 6.6000 |
ALS Limited | 2020-05-18 | 6.3700 | 6.3700 |
ALS Limited | 2020-05-15 | 6.2800 | 6.2800 |
ALS Limited | 2020-05-14 | 6.1100 | 6.1100 |
ALS Limited | 2020-05-13 | 6.2600 | 6.2600 |
ALS Limited | 2020-05-12 | 6.3700 | 6.3700 |
ALS Limited | 2020-05-11 | 6.4400 | 6.4400 |
ALS Limited | 2020-05-08 | 6.4000 | 6.4000 |
ALS Limited | 2020-05-07 | 6.3900 | 6.3900 |
ALS Limited | 2020-05-06 | 6.7500 | 6.7500 |
ALS Limited | 2020-05-05 | 6.8000 | 6.8000 |
ALS Limited | 2020-05-04 | 6.5900 | 6.5900 |
ALS Limited | 2020-05-01 | 6.6500 | 6.6500 |
ALS Limited | 2020-04-30 | 6.8100 | 6.8100 |
ALS Limited | 2020-04-29 | 6.7700 | 6.7700 |
ALS Limited | 2020-04-28 | 6.6200 | 6.6200 |
ALS Limited | 2020-04-27 | 6.4800 | 6.4800 |
ALS Limited | 2020-04-24 | 6.1100 | 6.1100 |
ALS Limited | 2020-04-23 | 6.0200 | 6.0200 |
ALS Limited | 2020-04-22 | 5.9800 | 5.9800 |
ALS Limited | 2020-04-21 | 6.0000 | 6.0000 |
ALS Limited | 2020-04-20 | 6.3100 | 6.3100 |
ALS Limited | 2020-04-17 | 6.4900 | 6.4900 |
ALS Limited | 2020-04-16 | 6.2600 | 6.2600 |
ALS Limited | 2020-04-15 | 6.4100 | 6.4100 |
ALS Limited | 2020-04-14 | 6.3000 | 6.3000 |
ALS Limited | 2020-04-09 | 6.1800 | 6.1800 |
ALS Limited | 2020-04-08 | 5.9600 | 5.9600 |
ALS Limited | 2020-04-07 | 6.0300 | 6.0300 |
ALS Limited | 2020-04-06 | 6.0600 | 6.0600 |
ALS Limited | 2020-04-03 | 5.6400 | 5.6400 |
ALS Limited | 2020-04-02 | 5.8400 | 5.8400 |
ALS Limited | 2020-04-01 | 6.1500 | 6.1500 |
ALS Limited | 2020-03-31 | 5.5600 | 5.5600 |
ALS Limited | 2020-03-30 | 5.5800 | 5.5800 |
ALS Limited | 2020-03-27 | 5.3900 | 5.3900 |
ALS Limited | 2020-03-26 | 5.1100 | 5.1100 |
ALS Limited | 2020-03-25 | 4.7200 | 4.7200 |
ALS Limited | 2020-03-24 | 4.6400 | 4.6400 |
ALS Limited | 2020-03-23 | 4.9300 | 4.9300 |
ALS Limited | 2020-03-20 | 5.3500 | 5.3500 |
ALS Limited | 2020-03-19 | 4.9000 | 4.9000 |
ALS Limited | 2020-03-18 | 4.9100 | 4.9100 |
ALS Limited | 2020-03-17 | 5.2500 | 5.2500 |
ALS Limited | 2020-03-16 | 5.5200 | 5.5200 |
ALS Limited | 2020-03-13 | 6.2900 | 6.2900 |
ALS Limited | 2020-03-12 | 6.3000 | 6.3000 |
ALS Limited | 2020-03-11 | 6.8600 | 6.8600 |
ALS Limited | 2020-03-10 | 7.3700 | 7.3700 |
ALS Limited | 2020-03-09 | 7.1300 | 7.1300 |
ALS Limited | 2020-03-06 | 7.7700 | 7.7700 |
ALS Limited | 2020-03-05 | 8.1800 | 8.1800 |
ALS Limited | 2020-03-04 | 8.0300 | 8.0300 |
ALS Limited | 2020-03-03 | 8.4200 | 8.4200 |
ALS Limited | 2020-03-02 | 8.2900 | 8.2900 |
ALS Limited | 2020-02-28 | 8.3600 | 8.3600 |
ALS Limited | 2020-02-27 | 8.7300 | 8.7300 |
ALS Limited | 2020-02-26 | 8.7000 | 8.7000 |
ALS Limited | 2020-02-25 | 9.1200 | 9.1200 |
ALS Limited | 2020-02-24 | 9.4600 | 9.4600 |
ALS Limited | 2020-02-21 | 9.8900 | 9.8900 |
ALS Limited | 2020-02-20 | 9.9400 | 9.9400 |
ALS Limited | 2020-02-19 | 9.8000 | 9.8000 |
ALS Limited | 2020-02-18 | 9.6600 | 9.6600 |
ALS Limited | 2020-02-17 | 9.7500 | 9.7500 |
ALS Limited | 2020-02-14 | 9.7600 | 9.7600 |
ALS Limited | 2020-02-13 | 9.7700 | 9.7700 |
ALS Limited | 2020-02-12 | 9.6600 | 9.6600 |
ALS Limited | 2020-02-11 | 9.6600 | 9.6600 |
ALS Limited | 2020-02-10 | 9.5100 | 9.5100 |
ALS Limited | 2020-02-07 | 9.5200 | 9.5200 |
ALS Limited | 2020-02-06 | 9.6500 | 9.6500 |
ALS Limited | 2020-02-05 | 9.6400 | 9.6400 |
ALS Limited | 2020-02-04 | 9.5400 | 9.5400 |
ALS Limited | 2020-02-03 | 9.5500 | 9.5500 |
ALS Limited | 2020-01-31 | 9.6500 | 9.6500 |
ALS Limited | 2020-01-30 | 9.6500 | 9.6500 |
ALS Limited | 2020-01-29 | 9.6600 | 9.6600 |
ALS Limited | 2020-01-28 | 9.7300 | 9.7300 |
ALS Limited | 2020-01-24 | 9.6600 | 9.6600 |
ALS Limited | 2020-01-23 | 9.6900 | 9.6900 |
ALS Limited | 2020-01-22 | 9.8100 | 9.8100 |
ALS Limited | 2020-01-21 | 9.6100 | 9.6100 |
ALS Limited | 2020-01-20 | 9.6200 | 9.6200 |
ALS Limited | 2020-01-17 | 9.6500 | 9.6500 |
ALS Limited | 2020-01-16 | 9.4800 | 9.4800 |
ALS Limited | 2020-01-15 | 9.6100 | 9.6100 |
ALS Limited | 2020-01-14 | 9.3700 | 9.3700 |
ALS Limited | 2020-01-13 | 9.4100 | 9.4100 |
ALS Limited | 2020-01-10 | 9.4400 | 9.4400 |
ALS Limited | 2020-01-09 | 9.3800 | 9.3800 |
ALS Limited | 2020-01-08 | 9.2600 | 9.2600 |
ALS Limited | 2020-01-07 | 9.2600 | 9.2600 |
ALS Limited | 2020-01-06 | 9.1900 | 9.1900 |
ALS Limited | 2020-01-03 | 9.1500 | 9.1500 |
ALS Limited | 2020-01-02 | 9.1100 | 9.1100 |
ALS Limited | 2019-12-31 | 9.1800 | 9.1800 |
ALS Limited | 2019-12-30 | 9.3500 | 9.3500 |
ALS Limited | 2019-12-27 | 9.3700 | 9.3700 |
ALS Limited | 2019-12-24 | 9.3800 | 9.3800 |
ALS Limited | 2019-12-23 | 9.3500 | 9.3500 |
ALS Limited | 2019-12-20 | 9.4000 | 9.4000 |
ALS Limited | 2019-12-19 | 9.4400 | 9.4400 |
ALS Limited | 2019-12-18 | 9.5600 | 9.5600 |
ALS Limited | 2019-12-17 | 9.4700 | 9.4700 |
ALS Limited | 2019-12-16 | 9.3200 | 9.3200 |
ALS Limited | 2019-12-13 | 9.1400 | 9.1400 |
ALS Limited | 2019-12-12 | 8.9500 | 8.9500 |
ALS Limited | 2019-12-11 | 9.4300 | 9.4300 |
ALS Limited | 2019-12-10 | 9.1000 | 9.1000 |
ALS Limited | 2019-12-09 | 9.0300 | 9.0300 |
ALS Limited | 2019-12-06 | 9.0400 | 9.0400 |
ALS Limited | 2019-12-05 | 9.0200 | 9.0200 |
ALS Limited | 2019-12-04 | 9.0000 | 9.0000 |
ALS Limited | 2019-12-03 | 9.0200 | 9.0200 |
ALS Limited | 2019-12-02 | 9.0100 | 9.0100 |
ALS Limited | 2019-11-29 | 9.0500 | 9.0500 |
ALS Limited | 2019-11-28 | 8.9400 | 8.9400 |
ALS Limited | 2019-11-27 | 8.7000 | 8.7000 |
ALS Limited | 2019-11-26 | 8.7900 | 8.7900 |
ALS Limited | 2019-11-25 | 8.5800 | 8.5800 |
ALS Limited | 2019-11-22 | 8.7200 | 8.7200 |
ALS Limited | 2019-11-21 | 8.9100 | 8.9100 |
ALS Limited | 2019-11-20 | 9.0600 | 9.0600 |
ALS Limited | 2019-11-19 | 8.0800 | 8.0800 |
ALS Limited | 2019-11-18 | 8.1800 | 8.1800 |
ALS Limited | 2019-11-15 | 8.2900 | 8.2900 |
ALS Limited | 2019-11-14 | 8.2200 | 8.2200 |
ALS Limited | 2019-11-13 | 8.2100 | 8.2100 |
ALS Limited | 2019-11-12 | 8.2100 | 8.2100 |
ALS Limited | 2019-11-11 | 8.1900 | 8.1900 |
ALS Limited | 2019-11-08 | 8.2200 | 8.2200 |
ALS Limited | 2019-11-07 | 8.2300 | 8.2300 |
ALS Limited | 2019-11-06 | 8.2000 | 8.2000 |
ALS Limited | 2019-11-05 | 8.2400 | 8.2400 |
ALS Limited | 2019-11-04 | 8.1900 | 8.1900 |
ALS Limited | 2019-11-01 | 8.1500 | 8.1500 |
ALS Limited | 2019-10-31 | 8.0700 | 8.0700 |
ALS Limited | 2019-10-30 | 8.1500 | 8.1500 |
ALS Limited | 2019-10-29 | 8.1600 | 8.1600 |
ALS Limited | 2019-10-28 | 8.1200 | 8.1200 |
ALS Limited | 2019-10-25 | 8.0900 | 8.0900 |
ALS Limited | 2019-10-24 | 8.0800 | 8.0800 |
ALS Limited | 2019-10-23 | 8.0900 | 8.0900 |
ALS Limited | 2019-10-22 | 8.2600 | 8.2600 |
ALS Limited | 2019-10-21 | 8.1100 | 8.1100 |
ALS Limited | 2019-10-18 | 8.0700 | 8.0700 |
ALS Limited | 2019-10-17 | 8.1900 | 8.1900 |
ALS Limited | 2019-10-16 | 8.1700 | 8.1700 |
ALS Limited | 2019-10-15 | 8.0600 | 8.0600 |
ALS Limited | 2019-10-14 | 8.3300 | 8.3300 |
ALS Limited | 2019-10-11 | 8.2100 | 8.2100 |
ALS Limited | 2019-10-10 | 8.0300 | 8.0300 |
ALS Limited | 2019-10-09 | 8.0600 | 8.0600 |
ALS Limited | 2019-10-08 | 8.1400 | 8.1400 |
ALS Limited | 2019-10-07 | 8.1500 | 8.1500 |
ALS Limited | 2019-10-04 | 8.0000 | 8.0000 |
ALS Limited | 2019-10-03 | 8.1500 | 8.1500 |
ALS Limited | 2019-10-02 | 8.1000 | 8.1000 |
ALS Limited | 2019-10-01 | 8.1100 | 8.1100 |
ALS Limited | 2019-09-30 | 8.0200 | 8.0200 |
ALS Limited | 2019-09-27 | 8.1400 | 8.1400 |
ALS Limited | 2019-09-26 | 8.0500 | 8.0500 |
ALS Limited | 2019-09-25 | 8.1000 | 8.1000 |
ALS Limited | 2019-09-24 | 8.1400 | 8.1400 |
ALS Limited | 2019-09-23 | 8.1200 | 8.1200 |
ALS Limited | 2019-09-20 | 8.1300 | 8.1300 |
ALS Limited | 2019-09-19 | 8.2000 | 8.2000 |
ALS Limited | 2019-09-18 | 8.0800 | 8.0800 |
ALS Limited | 2019-09-17 | 8.1400 | 8.1400 |
ALS Limited | 2019-09-16 | 8.2700 | 8.2700 |
ALS Limited | 2019-09-13 | 8.1800 | 8.1800 |
ALS Limited | 2019-09-12 | 8.0900 | 8.0900 |
ALS Limited | 2019-09-11 | 8.1900 | 8.1900 |
ALS Limited | 2019-09-10 | 8.0200 | 8.0200 |
ALS Limited | 2019-09-09 | 8.0300 | 8.0300 |
ALS Limited | 2019-09-06 | 8.0500 | 8.0500 |
ALS Limited | 2019-09-05 | 7.9200 | 7.9200 |
ALS Limited | 2019-09-04 | 7.7800 | 7.7800 |
ALS Limited | 2019-09-03 | 7.7800 | 7.7800 |
ALS Limited | 2019-09-02 | 7.7600 | 7.7600 |
ALS Limited | 2019-08-30 | 7.6700 | 7.6700 |
ALS Limited | 2019-08-29 | 7.6300 | 7.6300 |
ALS Limited | 2019-08-28 | 7.6700 | 7.6700 |
ALS Limited | 2019-08-27 | 7.6100 | 7.6100 |
ALS Limited | 2019-08-26 | 7.5300 | 7.5300 |
ALS Limited | 2019-08-23 | 7.6700 | 7.6700 |
ALS Limited | 2019-08-22 | 7.6100 | 7.6100 |
ALS Limited | 2019-08-21 | 7.5700 | 7.5700 |
ALS Limited | 2019-08-20 | 7.7300 | 7.7300 |
ALS Limited | 2019-08-19 | 7.5400 | 7.5400 |
ALS Limited | 2019-08-16 | 7.4600 | 7.4600 |
ALS Limited | 2019-08-15 | 7.4800 | 7.4800 |
ALS Limited | 2019-08-14 | 7.6600 | 7.6600 |
ALS Limited | 2019-08-13 | 7.5200 | 7.5200 |
ALS Limited | 2019-08-12 | 7.5400 | 7.5400 |
ALS Limited | 2019-08-09 | 7.1800 | 7.1800 |
ALS Limited | 2019-08-08 | 7.1500 | 7.1500 |
ALS Limited | 2019-08-07 | 7.0100 | 7.0100 |
ALS Limited | 2019-08-06 | 6.8100 | 6.8100 |
ALS Limited | 2019-08-05 | 6.7900 | 6.7900 |
ALS Limited | 2019-08-02 | 6.9800 | 6.9800 |
ALS Limited | 2019-08-01 | 7.0100 | 7.0100 |
ALS Limited | 2019-07-31 | 7.2200 | 7.2200 |
ALS Limited | 2019-07-30 | 7.4400 | 7.4400 |
ALS Limited | 2019-07-29 | 7.4000 | 7.4000 |
ALS Limited | 2019-07-26 | 7.3800 | 7.3800 |
ALS Limited | 2019-07-25 | 7.4100 | 7.4100 |
ALS Limited | 2019-07-24 | 7.4700 | 7.4700 |
ALS Limited | 2019-07-23 | 7.3600 | 7.3600 |
ALS Limited | 2019-07-22 | 7.3300 | 7.3300 |
ALS Limited | 2019-07-19 | 7.2100 | 7.2100 |
ALS Limited | 2019-07-18 | 7.0400 | 7.0400 |
ALS Limited | 2019-07-17 | 6.9500 | 6.9500 |
ALS Limited | 2019-07-16 | 7.1700 | 7.1700 |
ALS Limited | 2019-07-15 | 7.2100 | 7.2100 |
ALS Limited | 2019-07-12 | 7.3700 | 7.3700 |
ALS Limited | 2019-07-11 | 7.5100 | 7.5100 |
ALS Limited | 2019-07-10 | 7.5800 | 7.5800 |
ALS Limited | 2019-07-09 | 7.6100 | 7.6100 |
ALS Limited | 2019-07-08 | 7.6900 | 7.6900 |
ALS Limited | 2019-07-05 | 7.8800 | 7.8800 |
ALS Limited | 2019-07-04 | 7.7800 | 7.7800 |
ALS Limited | 2019-07-03 | 7.7600 | 7.7600 |
ALS Limited | 2019-07-02 | 7.7000 | 7.7000 |
ALS Limited | 2019-07-01 | 7.5900 | 7.5900 |
ALS Limited | 2019-06-30 | 7.3400 | 7.3400 |
ALS Limited | 2019-06-28 | 7.3400 | 7.3400 |
ALS Limited | 2019-06-27 | 7.4000 | 7.4000 |
ALS Limited | 2019-06-26 | 7.2900 | 7.2900 |
ALS Limited | 2019-06-25 | 7.1400 | 7.1400 |
ALS Limited | 2019-06-24 | 7.2100 | 7.2100 |
ALS Limited | 2019-06-21 | 7.2600 | 7.2600 |
ALS Limited | 2019-06-20 | 7.1800 | 7.1800 |
ALS Limited | 2019-06-19 | 7.1700 | 7.1700 |
ALS Limited | 2019-06-18 | 7.0600 | 7.0600 |
ALS Limited | 2019-06-17 | 7.0100 | 7.0100 |
ALS Limited | 2019-06-14 | 7.0000 | 7.0000 |
ALS Limited | 2019-06-13 | 6.8400 | 6.8400 |
ALS Limited | 2019-06-12 | 6.8700 | 6.8700 |
ALS Limited | 2019-06-11 | 6.6900 | 6.6900 |
ALS Limited | 2019-06-07 | 6.7600 | 6.7600 |
ALS Limited | 2019-06-06 | 6.5900 | 6.5900 |
ALS Limited | 2019-06-05 | 6.6000 | 6.6000 |
ALS Limited | 2019-06-04 | 6.6600 | 6.6600 |
ALS Limited | 2019-06-03 | 6.6700 | 6.6700 |
ALS Limited | 2019-05-31 | 7.1000 | 7.1000 |
ALS Limited | 2019-05-30 | 7.1300 | 7.1300 |
ALS Limited | 2019-05-29 | 7.1500 | 7.1500 |
ALS Limited | 2019-05-28 | 7.2200 | 7.2200 |
ALS Limited | 2019-05-27 | 7.1800 | 7.1800 |
